Brasil 2022 em números
População (IBGE 2022): | 207.750.291 |
Total de municípios (IBGE 2022): | 5.570 |
Total de municípios com cinema: | 450 (8,08%) |
US$ 1,00 = | R$ 5,19 (cotação de 31/12/2022) |
Público | |
---|---|
Público total | 97.904.509 |
Ingressos per capita | 0,5 |
Público dos dez mais | 58.659.273 |
Market share dos dez mais | 59,9% |
Público filme nacional | 4.425.302 |
Market share filme nacional | 4,5% |
Público filme estrangeiro | 93.479.207 |
Market share filme estrangeiro | 95,5% |
Público filme 3D | 12.626.999 |
Market share filme 3D | 12,9% |
Cinemas/salas | |
---|---|
Total de cinemas | 805 |
Total de salas | 3.366 |
Média público por sala | 29.086 |
Habitantes por sala | 63.374 |
Salas inauguradas | 178 |
Salas fechadas | 72 |
Salas de arte | 125 |
Salas 3D | 1.592 |
Salas 2D | 1.774 |
Salas 4D | 49 |
Salas IMAX | 13 |
Salas VIP | 196 |
Lançamentos | |
---|---|
Total de filmes lançados | 416 |
Nacionais | 180 |
Estrangeiros | 236 |
3D | 11 |
Líderes do ano | |
---|---|
Maior bilheteria | Doutor Estranho no multiverso... |
Maior público | Doutor Estranho no multiverso... |
Maior bilheteria nacional | Tô Ryca 2 |
Maior bilheteria 3D | Avatar - O caminho da água |
Exibidor | Cinemark |
Distribuidor | Disney |
Distribuidor independente | Diamond/Galeria |
Renda | |
---|---|
Renda total | R$ 1.848.061.590 |
Renda total | US$ 337.854.038 |
Renda filme nacional | R$ 76.173.204 |
Market share renda filme nacional | 4,1% |
Renda filme estrangeiro | R$ 1.771.888.385 |
Market share renda filme estrangeiro | 95,9% |
Renda filme 3D | R$ 268.064.176 |
Market share renda 3D | 14,5% |
Preço médio do ingresso | |
---|---|
Preço médio do ingresso | R$ 18,88 |
Preço médio do ingresso | US$ 3,45 |
Preço médio do ingresso 3D | R$ 21,23 |
Preço médio do ingresso 3D | US$ 3,88 |
Top prices | |
---|---|
Sala 3D R$ | 48,00 |
Sala 2D R$ | 38,00 |
Sala 4D R$ | 101,00 |
Sala IMAX R$ | 80,00 |
Sala VIP R$ | 186,00 |
Sala 3D US$ | 8,78 |
Sala 2D US$ | 6,95 |
Sala 4D US$ | 18,46 |
Sala IMAX US$ | 14,63 |
Sala VIP US$ | 34,00 |
Multiplex | |
---|---|
Conjuntos multiplex | 441 |
Salas multiplex | 2.651 |
Público multiplex | 86.842.897 |
Renda multiplex (R$) | 1.676.943.884 |
Renda multiplex (US$) | 306.571.994 |
Média público por sala multiplex | 32.623 |